FC-S5000 动态扭矩传感器
发表时间:2021-09-28 01:34:21 浏览量:3951
Model FC-S5000量程配置
| 型号 Model FC-S5000 | 额定量程 | 最大可测量程 |
转速[rpm] Rd/Sq |
|
| shaft | 单位 | 正反扭矩 | ||
| 1 | Nm | 10000 | 10000 | 2500 |
| 2 | Nm | 15000 | 15000 | 2500 |
| 3 | Nm | >15000 | On request | On request |
Technical Characteristics of the Sensor 技术参数
| No. | 型号 |
|
FC-S5000 | ||
| 精度等级 | 0.3 | ||||
|
|
单位 | 参数 | |||
| 1 | 线性误差(含滞后) | %FS | <±0.3 | ||
| 2 | 旋转信号均匀性 | %FS | <±0.3 | ||
| 3 | 重复性 | %FS | <±0.1 | ||
|
|
输出信号 | 单位 | 参数 | ||
| 4 |
频率范围 -3dB衰减点 Bessel参数 |
Hz | 2500 | ||
| 5 | 标准模拟电压信号 | V | mA | 0...10 | 4…20 |
| 6 | 零点输出信号 | V | mA | 5 | 12 |
| 7 | 正向扭矩输出信号 | V | mA | 9 | 19 |
| 8 | 反向扭矩输出信号 | V | mA | 1 | 5 |
| 9 | 校准参数 | mV/Nm | mA/Nm | 4V@满量程 | 8mA@满量程 |
| 10 | 输出阻抗 | Ω | 50 | ||
| 11 | 角度/速度 | PPR/CPR | 可选角度/速度模块 | ||
|
|
温度影响 | 单位 | 参数 | ||
| 12 | 零点的温度漂移 | %/10K | <0.5 | ||
| 13 | 输出信号的温度漂移 | %/10K | <0.5 | ||
|
|
供电电源 | 单位 | 参数 | ||
| 14 | 激励电压 | VDC | 9--28 | ||
| 15 | 供电电流 | mA | 40 | ||
| 16 | 初始峰值 | mA | <100 | ||
| 17 | 最大激励电压 | VDC | 30 | ||
|
|
常规参数 | 单位 | 参数 | ||
| 18 | EN标准的防护等级 | IP | 50/65连接状态 | ||
| 19 | 参考温度 | ℃ | +15--+35 | ||
| 20 | 工作温度范围 | ℃ | -40-- +85 | ||
| 21 | 临时峰值温度12h | ℃ | -40-- +85 | ||
| 22 | 存贮温度范围 | ℃ | -40-- +85 | ||
| 23 | 电缆 | m | 包含5m带快插头电缆 | ||
| 24 | 重量 | kg | ≈21 | ||
